Доступ к сервису временно запрещён
Что мне делать?
Нужны ли широкие шины на Матиз (отзыв сравнения шин)
Шины 155 и 185 мм
Я стал смотреть на 185/60, но понял, что широкая шина может тереть о наружную часть крыла изнутри.
В итоге нашел шины Nexen Nblue HD Plus 185/60 R13, которая оказалась относительно легкой (около 6,5 кг) и имела округлую форму (в виде бублика) в отличие от многих других.
Узор на шинах я старался подбирать похожий. Реальный вес шин 4,7 / 6,1 / 6,5 кг
Причины выбора вышеуказанных размеров шин приведены в таблице. Данные из калькулятора, могут не совпадать. Например, я выбрал шину весом 6,5 кг, а в калькуляторе она 8 кг. Но соотношение в % все показывает весьма наглядно.
В таблице эталоном выбран самый маленький размер 155/65. 165/70 и 175/65 не выбрал, потому что они выше 185/60
Вид сзади совсем другой
Профиль задних шин выше на 2 мм.
Размер шин Дэу Matiz 0.8i M150 (2000-2013)
Какой размер шин подходит на Daewoo Matiz 0.8i M150
Все заводские и подходящие размеры шин Daewoo Matiz 0.8i M150.
- Какой размер резины можно поставить на Daewoo Matiz 0.8i M150.
- Допустимые (стандартные) и рекомендуемые размеры покрышек.
- Mаксимальный и минимальный размер шин Дэу Matiz 0.8i M150.
- Профиль (ширина, высота) и диаметр шин.
Таблица штатных заводских размеров шин Daewoo Matiz 0.8i M150
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2013 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2012 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2011 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2010 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2009 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2008 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2007 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2006 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2005 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2004 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2003 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2002 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2001 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 2000 | 155/65 R13 | Заводской |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/60 R13 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 155/60 R14 | Допустимый | |
Daewoo Matiz 0.8i M150 | 165/55 R14 | Допустимый |
Если вы решили установить не стандартные шины на свою Daewoo Matiz 0.8i M150, вы можете сравнить шины на Daewoo Matiz в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Штатный размер шин Daewoo (Дэу) Matiz и допуски
Модели Matiz выпускались производителем Daewoo с 1998 по 2015 года. Всего было 6 разных модификаций данного авто:
Производитель Daewoo устанавливал на модели Matiz шины шириной от 145 до 185 миллиметров. На Matiz можно подобрать 210 вариантов покрышек — 75 заводских и 135 допустимых.
Daewoo Matiz: заводские размеры шин и допуски
В таблице ниже представлены все параметры покрышек для Daewoo Matiz, которые выпускались в 1998-2015гг.
- Первым параметром указана ширина покрышки в миллиметрах
- Вторая величина — профиль, это высота шины в процентном соотношении от её ширины
- Радиус — соответствующий диаметру диска, на который будет установлена покрышка.
Быстрый переход к нужным параметрам шин Daewoo Matiz:
По году выпуска:
Из данной таблицы вы узнаете, какую резину можно ставить на Daewoo Matiz.